重庆绿化工程大量苗木采购—七月底开始上苗—标段一
添加时间:2020/6/12 浏览量:1017
序号 | 植物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 树形 | ||
胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||
1 | 香樟A | Ф18 | 600-700 | 400-450 | 20 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
2 | 香樟B | Ф15 | 500-600 | 350-400 | 30 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
3 | 广西国槐 | Ф25 | 700-800 | 400-450 | 32 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
4 | 丛生沙朴A | 杆径≥12 | 650-700 | 450-550 | 6 | 棵 | 8分枝,分枝枝径12cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 |
5 | 丛生沙朴B | 杆径≥10 | 550-600 | 350-450 | 10 | 棵 | 6分枝,分枝枝径10cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 |
6 | 榉树A | Ф20 | 750-800 | 400-450 | 53 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
7 | 榉树B | Ф15 | 550-600 | 300-350 | 12 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
8 | 朴树A | Ф20 | 600-700 | 400-450 | 15 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
9 | 朴树B | Ф15 | 500-600 | 300-350 | 11 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
10 | 丛生五角枫 | 700-800 | 400-500 | 9 | 棵 | 8分枝,分枝枝径12cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 | |
11 | 五角枫 | Ф18 | 600-700 | 350-450 | 18 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
12 | 二乔玉兰 | Ф16 | 650-700 | 350-450 | 105 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
13 | 蓝花楹 | Ф16 | 350-400 | 250-300 | 7 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
14 | 水杉A | Ф18 | 800-850 | 250-300 | 17 | 棵 | 分枝点2.0m,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于15cm,二级枝径不少于8枝,枝径不小于7cm, 全冠移植树形饱满,生长旺盛 |
15 | 水杉B | Ф15 | 700-750 | 200-250 | 30 | 棵 | 分枝点1.8,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
16 | 丛生金桂 | 450-500 | 450-500 | 34 | 棵 | 6分枝,分枝枝径8cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 | |
17 | 金桂A | 350-400 | 300-350 | 28 | 棵 | 分枝点1.2m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 | |
18 | 金桂B | 250-300 | 250-300 | 53 | 棵 | 分枝点1.0m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 | |
19 | 杨梅 | 200-250 | 150-180 | 28 | 棵 | 分枝点1.0m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 | |
20 | 金叶柏 | 350-400 | 200-220 | 1 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 | |
21 | 造型日本五针松 | d14 | 250-300 | 350-400 | 1 | 棵 | 分枝点1.2-1.5,一级分枝直径9cm以上,造型优美,冠型饱满 |
22 | 石楠 | d8 | 150-180 | 120-150 | 13 | 棵 | 分枝点0.5m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
23 | 南洋杉 | 150-180 | 100-120 | 1 | 棵 | 分枝点0.5m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 | |
24 | 红叶李 | d10 | 400-450 | 350-400 | 14 | 棵 | 分枝点0.6m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
25 | 丛生腊梅A | 300-400 | 300-400 | 44 | 棵 | 6分枝,分枝枝径8cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 | |
26 | 丛生腊梅B | 200-300 | 200-300 | 6 | 棵 | 6分枝,分枝枝径6cm,圆形冠型,完整饱满,树形饱满,生长旺盛 | |
27 | 紫薇A | d11 | 220-250 | 180-220 | 5 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
28 | 日本早樱A | d10 | 220-250 | 220-250 | 28 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
29 | 日本早樱B | d8 | 180-220 | 180-220 | 2 | 棵 | 分枝点0.6m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
30 | 鸡爪槭A | d10 | 200-250 | 180-200 180-200 | 25 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
31 | 鸡爪槭B | d7 | 150-180 | 150-180 | 33 | 棵 | 分枝点0.6m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
32 | 红枫 | d9 | 220-250 | 200-220 | 20 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
33 | 垂丝海棠A | d10 | 220-250 | 220-250 | 13 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
34 | 垂丝海棠B | d8 | 180-220 | 180-220 | 19 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
35 | 碧桃A | d10 | 130-150 | 130-150 | 21 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
36 | 碧桃B | d8 | 120-130 | 120-130 | 30 | 棵 | 分枝点0.8m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
37 | 紫荆 | 161-200 | 17 | 棵 | 分枝点0.6m,树姿优美,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝, 枝径不小于2cm,全冠移植 |
采购人:赖经理
联系电话:13512375699