河南驻马店苗木采购信息—苗木购置1—六月底上树
添加时间:2020/6/18 浏览量:1290
序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 |
1 | 迎春 | 枝长0.5-0.7m,9墩/m2,3株/墩 | m2 | 25 |
2 | 金丝桃 | 株高、蓬径:0.4m、0.3-0.35m,25株/m2 | m2 | 255 |
3 | 南天竹 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.3-0.35m,25株/m2,品种红叶南天竹 | m2 | 297.5 |
4 | 八角金盘 | 株高、蓬径:0.2-0.3m、0.2-0.35m,25株/m2,3分支以上,不露土 | m2 | 560 |
5 | 红叶石楠 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.3-0.35m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 2043.8 |
6 | 大叶黄杨 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.3-0.35m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 2340.5 |
7 | 金森女贞 | 株高、蓬径:0.35-0.4m、0.3-0.35m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 1392.5 |
8 | 金边黄杨 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.3-0.35m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 1114.3 |
9 | 火棘 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.35-0.4m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 684 |
10 | 海桐 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.35-0.4m,25株/m2,5分支以上,脚叶好,不露脚 | m2 | 944 |
11 | 大花月季 | 株高、蓬径:0.4-0.5m、0.3-0.35m,25株/m2,3分支以上,脚叶好,不露脚,红花 | m2 | 460.6 |
12 | 鸢尾 | 株高、蓬径:0.3-0.35m、0.25-0.3m,36株/m2,3芽/株 | m2 | 649.4 |
13 | 金娃娃萱草 | 株高、蓬径:0.25-0.3m、0.2m,36株/m2 | m2 | 856.5 |
14 | 刚竹 | 杆径、株高:≥0.02m、3m 9墩/平方米,每墩4株 | m2 | 1603.2 |
15 | 地被石竹 | 株高、蓬径:0.15-0.2m、0.15-0.2m,49株/m2,矮杆 | m2 | 527 |
16 | 红花葱兰 | 株高、蓬径:0.15-0.2m、0.15-0.2m,64株/m2 | m2 | 703 |
17 | 千屈菜 | 株高、蓬径:0.3-0.35m、0.1-0.15m,64株/m2 | m2 | 515 |
18 | 阔叶箬竹 | 株高、蓬径:0.8-1m、0.5-0.6m,2丛/平方米,每丛20-22分支以上,不露土 | 丛 | 704 |
19 | 石楠树A | 地径:D12-13cm,冠丛高:3.5-4m,冠幅:3-3.5m,枝下高<2m,椤木石楠,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 株 | 81 |
20 | 栾树 | 胸径:Φ14-15cm,冠丛高:5.5-6.5m,冠幅:3.5-4m,枝下高2.5m,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 株 | 216 |
21 | 红叶石楠球B | 冠丛高:0.8-1m,冠幅:1.2m,修剪后球径,球形饱满,不脱脚 | 株 | 34 |
22 | 大叶黄杨球B | 冠丛高:1-1.2m,冠幅:>1.3m,修剪后球径,球形饱满,不脱脚 | 株 | 50 |
23 | 金叶女贞球 | 冠丛高:1-1.2m,冠幅:>1.3m,修剪后球径,球形饱满,不脱脚 | 株 | 57 |
24 | 丛生桂花 | 冠丛高:2-2.5m,冠幅:>1.5m,四季桂,全冠,树形端正,冠幅饱满 | 株 | 99 |
25 | 大叶黄杨球A | 冠丛高:1.3-1.5m,冠幅:>1.6m,修剪后球径,球形饱满,不脱脚 | 株 | 55 |
26 | 红叶石楠球 A | 冠丛高:1.2-1.5m,冠幅:>1.6m,修剪后球径,球形饱满,不脱脚 | 株 | 62 |
27 | 紫薇 | 地径:D8cm,冠丛高:2-2.5m,冠幅:>1.8m,全冠,深红色,姿态优美 | 株 | 191 |
采购公司:绿建环境工程
联系人:邵经理
联系电话:17803881668