河南郑州经开区近百种绿化苗木-苗木购置-五一上树
添加时间:2020/4/29 浏览量:950
序号 | 名称 | 胸/地径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 八棱海棠 | D12-13 | >350 | >300 | 22 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点0.6m以上,实生苗 |
2 | 白玉兰 | 11-12 | >350 | >250 | 51 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.5m以上 |
3 | 北美海棠 | D8-9 | 150-180 | 130-150 | 28 | 株 | 全冠栽植,株型优美,实生苗 |
4 | 丛生黄栌 | —— | 300-350 | 350-400 | 133 | 株 | 9-10cm/杆,全冠栽植,株型优美,丛生状,株形饱满 |
5 | 大叶女贞A | 18-20 | 550-600 | 350-400 | 24 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2m以上 |
6 | 大叶女贞B | 13-15 | 450-500 | 300-350 | 70 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上 |
7 | 杜梨A | 19-20 | >450 | >400 | 22 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以下 |
8 | 杜梨B | 15-16 | >400 | >350 | 35 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
9 | 广玉兰A | 22-25 | 800-900 | 400-420 | 19 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上 |
10 | 广玉兰B | 18-20 | 750-850 | 350-400 | 42 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上 |
11 | 海桐球 | —— | 150 | 150 | 31 | 株 | 株型优美,球形 |
12 | 红枫 | D8-10 | >250 | >200 | 15 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.2m以下,实生苗 |
13 | 红梅A | D10-12 | >300 | >250 | 99 | 株 | 全冠栽植,株型优美,实生苗 |
14 | 红梅B | D9-10 | >250 | >220 | 71 | 株 | 全冠栽植,株型优美,实生苗 |
15 | 红叶碧桃 | D9-10 | 300-350 | 250-300 | 20 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.2m以下,实生苗 |
16 | 红运玉兰 | 16—18 | >500 | >350 | 72 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
17 | 黄金间碧竹 | 3-4 | >300 | —— | 341 | ㎡ | 12株/㎡,全冠栽植 |
18 | 黄连木A | 28-30 | ≥900 | 400-450 | 25 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2.0m以上 |
19 | 黄连木B | 20-22 | 700-800 | 350-400 | 52 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上 |
20 | 鸡爪槭 | D15—16 | >350 | >250 | 19 | 株 | 全冠栽植,株型优美,实生苗 |
21 | 结香 | —— | 100-120 | 80-100 | 24 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美 |
22 | 金桂A | D13-15 | 350-400 | 300-350 | 81 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美 |
23 | 金桂B | —— | 250-300 | 200-250 | 160 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美 |
24 | 榉树 | 23-25 | ≥800 | 450-500 | 43 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
25 | 蜡梅 | —— | >180 | >160 | 27 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
26 | 榔榆 | 25 | >600 | >400 | 15 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2.2m以上 |
27 | 流苏树 | 12—14 | >400 | >300 | 68 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上,实生苗 |
28 | 绿萼梅 | D9-10 | >250 | >220 | 23 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点0.8m以下,实生苗 |
29 | 美人梅 | D5-6 | 150-180 | 130-150 | 26 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.0m以下,实生苗 |
30 | 枇杷 | D8-9 | 350-400 | 300-350 | 80 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.6m以下 |
31 | 朴树A | 28-30 | 800-900 | 500-600 | 13 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
32 | 朴树B | 22-25 | 700-750 | 450-500 | 13 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
33 | 染井吉野樱A | 18-20 | >400 | >350 | 177 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.8m以上,实生苗 |
34 | 染井吉野樱B | 9-10 | >350 | >250 | 49 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.5m以上,实生苗 |
35 | 山桃 | D14-15 | >350 | >300 | 60 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
36 | 山杏 | D9-10 | 320-350 | 300-350 | 46 | 株 | 低分枝,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
37 | 山樱桃 | D12 | >300 | >250 | 70 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
38 | 山楂 | D10-12 | >400 | >300 | 18 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.2m以下,实生苗 |
39 | 石榴 | D9-10 | >250 | >200 | 22 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点0.6m以下,实生苗 |
40 | 石楠 | D11-13 | >350 | >300 | 90 | 株 | 全冠栽植,株型优美,低分枝或丛生状,实生苗 |
41 | 柿子 | 20-22 | >450 | >350 | 9 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2.0m以下,实生苗 |
42 | 丝棉木 | 10 | >500 | 300 | 45 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2m以上 |
43 | 穗花牡荆 | D5 | >150 | >150 | 35 | 株 | 低分枝或丛生状,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
44 | 望春玉兰 | 25 | >500 | >400 | 65 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点2.0m以下 |
45 | 乌桕A | 19-20 | >600 | >400 | 35 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
46 | 乌桕B | 15-16 | ≥600 | ≥350 | 38 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
47 | 无刺构骨球 | —— | 150 | 150 | 36 | 株 | 株型优美,球形 |
48 | 无患子A | 28-30 | >700 | >500 | 7 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
49 | 无患子B | 20-22 | ≥600 | ≥400 | 49 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
50 | 银杏 | 18-20 | 750-850 | 350-400 | 43 | 株 | 全冠栽植,株型优美,雄株 |
51 | 榆叶梅 | D8-10 | >150 | 180-200 | 10 | 株 | 低分枝,全冠栽植,株型优美,实生苗 |
52 | 早园竹 | 2-3 | >350 | —— | 402 | ㎡ | 12株/㎡,全冠栽植 |
53 | 紫叶稠李A | 20-22 | >450 | >350 | 32 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
54 | 紫叶稠李B | 14-15 | >400 | >300 | 14 | 株 | 全冠栽植,株型优美 |
55 | 紫叶李 | D7-8 | 350-400 | 200-250 | 104 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.2m以下,实生苗 |
56 | 紫玉兰 | D10-12 | >350 | >300 | 17 | 株 | 全冠栽植,株型优美,分枝点1.5m以上,实生苗 |
采购公司:中建七局
联系人:杨永会
联系方式:17803887031